グローバルダイエット

(3)グローバルダイエットの成分

グローバルダイエット・スリムトップス 内容量45gあたり

フレーバー
/成分等
ストロベリー ミルクティー ココア 抹茶
熱量 kcal 165 167 161 151
タンパク質 g 20.7 20.1 20.3 21.5
脂質 g 1.9 2.6 2.7 1.3
糖質 g 15.5 15 13.5 12.1
食物繊維 g 2.2 2.7 3.5 5.3
ナトリウム mg 229 178 169 175
ビタミンA μg 317 306 306 414
ビタミンB1 mg 0.57 0.56 0.57 0.57
ビタミンB2 mg 0.67 0.63 0.62 0.64
ナイアシン mg 8.7 8.8 8.8 8.8
パントテン酸 mg 2.6 2.6 2.6 2.6
ビタミンB6 mg 0.67 0.63 0.62 0.82
ビタミンB12 μg 1.3 1.2 1.2 1.2
葉酸 μg 102 106 102 102
ビタミンC mg 51 51 51 52
ビタミンD μg 1.27 1.27 1.27 1.27
ビタミンD3 iu
ビタミンE mg 5.3 5.5 5.3 5.9
mg 6.2 6.5 6.8 6.5
カルシウム mg 317 352 350 332
マグネシウム mg 133 131 146 139
カリウム mg
リン mg
けっきょくのとこ、どういうことなのかなあ。

それでは他製品との比較をしますよ。
次ページをみてね。

グローバルダイエットのつづき


このダイエット方法のオススメ度は?

星をクリックして、このダイエット方法のおすすめ度を投票してね!

ダメだったいまいち…ふつういいよ!最高! (3.00 )
Loading ... Loading ...

みんなのクチコミ

クチコミコメント一覧 投稿する

クチコミコメントをどうぞ